人工心肺用温度コントロールユニット 冷温水槽 HC-1
- 小型&スマートなデザインでポータビリティ性を実現
シンプルでわかりやすいタッチパネル操作
多彩な安全機能で処理をサポート
| 品番 | JANコード | 梱包単位 |
|---|---|---|
| JM-HC1 | 4987494343157 | 1台 |
○仕様
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
|---|---|
| 電源入力 | 750VA |
| 電撃保護の形式 | クラスⅠ機器 |
| 電源保護の程度 | 装着部無し |
| 水の侵入に対する保護の程度 | IPX1 |
| 電磁妨害 | JIS T 0601-1-2:2018適合 |
| 寸法 | 本 体:170(幅)×363(高さ)×385(奥行)mm コントローラ:125(幅)×90(高さ)×50(奥行)mm |
| 重量 | 約19kg |
| シンク容量 | 1.2L |
| 温度設定範囲 | 20.0~40.0℃ |
| 温度表示範囲 | 0.0~50.0℃ |
| ポンプ流量 | 5.0L/min以上(無負荷時) |
| 測定精度 | ±1.0℃以内(測定値と表示値の差) |
| クラス分類 | Ⅲ:高度管理医療機器(特定保守管理医療機器) |




