携帯型心電計myBeat ホームECG
- スマートフォン・タブレットに心電図波形を表示
心電図波形の観察による健康管理に利用可能
利用シーン例:訪問介護、看護・遠隔医療・在宅医療
測定時間40秒
保険適用
・D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
品番 | JANコード | 型式 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
862-0010 | 4560295210400 | UHEm-1 | 1セット |
○仕様
医療機器分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
---|---|
サイズ | 37.5(幅)×48.7(高さ)×12.5(奥行)mm |
質量 | 15.5g(電池除く) |
電源 | 電池 型式CR2032 1個 |
電池寿命 | 連続35分(マクセル株式会社電池使用) |
耐用期間 | 6年 |
使用環境 | 温度+10~+40℃ 湿度10~95%(結露なきこと) 気圧700~1060hPa |
セット内容 | ・myBeat ホームECG UHEm-1 ・myBeat ホームECG用アタッチメント HAEm-1 ・収納ポーチ ・医療機器添付文書 ・取扱説明書(保証書) ・お試し用電池 型式CR2032 ・「myBeat心電計」操作説明書 ・クイックスタートガイド ・心電図まいにち測定しよう |

